北京时间2010年1月10日,Tiobe公布了新年的第一份编程语言榜单,即1月份编程语言排行榜。Google公司的“Go”语言摘得2009年大奖。
该奖项是为了授予在2009年收获最多市场份额的编程语言。Go自从2009年11月份正式发布,已经收获了1.25%;而iPhone是1.24,因此微弱劣势与年度大奖失之交臂。
Google的Go语言介绍请参加Go的项目页。Go语言在在如此短的时间增长速度之快,令人惊讶,一登榜单就排名第13位。
另外值得一提的是PHP收获了1.19%,超过了VB和C++,排名第三。
以下是Top20榜单。
Position Jan 2010 | Position Jan 2009 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jan 2010 | Delta Jan 2009 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Java | 17.482% | -1.54% | A |
2 | 2 | ![]() | C | 16.215% | +0.28% | A |
3 | 5 | ![]() ![]() | PHP | 10.071% | +1.19% | A |
4 | 3 | ![]() | C++ | 9.709% | -0.41% | A |
5 | 4 | ![]() | (Visual) Basic | 7.354% | -1.81% | A |
6 | 6 | ![]() | C# | 5.767% | +0.16% | A |
7 | 7 | ![]() | Python | 4.453% | -0.28% | A |
8 | 8 | ![]() | Perl | 3.562% | -0.74% | A |
9 | 9 | ![]() | JavaScript | 2.707% | -0.65% | A |
10 | 11 | ![]() | Ruby | 2.474% | -0.67% | A |
11 | 10 | ![]() | Delphi | 2.392% | -0.91% | A |
12 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Objective-C | 1.379% | +1.24% | A |
13 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Go | 1.247% | +1.25% | A-- |
14 | 14 | ![]() | SAS | 0.809% | +0.01% | A |
15 | 13 | ![]() ![]() | PL/SQL | 0.718% | -0.29% | A |
16 | 18 | ![]() ![]() | ABAP | 0.641% | +0.10% | A-- |
17 | 15 | ![]() ![]() | Pascal | 0.624% | -0.04% | B |
18 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.576% | +0.14% | B |
19 | 20 | ![]() | ActionScript | 0.566% | +0.11% | B |
20 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | MATLAB | 0.540% | +0.11% | B |
1下一页
科技时代提供的Tiobe1月份编程语言榜发布 “Go”语言摘得09年大奖来自网络,若Tiobe1月份编程语言榜发布 “Go”语言摘得09年大奖侵犯了您的权益,请与我们联系。凡来源为“酷爱网”的稿件,均为独家版权所有,您可以复制、转载和传播,转载时内容中请做上我们的链接。
查看更多 >> 科技时代